|
|
| Tên thương hiệu: | CSJY |
| Số mẫu: | GL12B-10612-BS-CO-00 |
| MOQ: | 2 CÁI |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Bưu kiện |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Tương thích với động cơ servo điện áp thấp, có tính năng điều khiển vòng kín kép: vòng lặp đầu tiên sử dụng bộ mã hóa gia tăng để nhập phản hồi; vòng lặp thứ hai sử dụng bộ mã hóa tuyệt đối Tamagawa.
Hỗ trợ giao tiếp RS485 và CANopen.
Sử dụng thuật toán điều khiển servo thế hệ mới cho phản hồi tốc độ cao.
Hỗ trợ đầu vào lệnh xung bên ngoài và có chức năng định vị vị trí bên trong tích hợp, hỗ trợ điều khiển điểm đến điểm như homing và định vị.
| Điện áp đầu vào định mức | 12~48V |
| Dòng điện định mức | 3/6/12/20A |
| Dòng điện đỉnh | Gấp 3 lần đỉnh |
| Xả | 20A NPN |
| Phản hồi bộ mã hóa | Điều khiển vòng kín kép, vòng lặp đầu tiên nhập phản hồi bộ mã hóa gia tăng; Vòng lặp thứ hai phiên bản bộ mã hóa tuyệt đối Tamagawa |
| Loại giao tiếp | RS485+CAN |
| Bảo vệ | Quá dòng, Quá áp, Dưới áp, Quá nhiệt. |
| Nhiệt độ môi trường | -25~55C (không đóng băng) |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Tên thương hiệu: | CSJY |
| Số mẫu: | GL12B-10612-BS-CO-00 |
| MOQ: | 2 CÁI |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Bưu kiện |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Tương thích với động cơ servo điện áp thấp, có tính năng điều khiển vòng kín kép: vòng lặp đầu tiên sử dụng bộ mã hóa gia tăng để nhập phản hồi; vòng lặp thứ hai sử dụng bộ mã hóa tuyệt đối Tamagawa.
Hỗ trợ giao tiếp RS485 và CANopen.
Sử dụng thuật toán điều khiển servo thế hệ mới cho phản hồi tốc độ cao.
Hỗ trợ đầu vào lệnh xung bên ngoài và có chức năng định vị vị trí bên trong tích hợp, hỗ trợ điều khiển điểm đến điểm như homing và định vị.
| Điện áp đầu vào định mức | 12~48V |
| Dòng điện định mức | 3/6/12/20A |
| Dòng điện đỉnh | Gấp 3 lần đỉnh |
| Xả | 20A NPN |
| Phản hồi bộ mã hóa | Điều khiển vòng kín kép, vòng lặp đầu tiên nhập phản hồi bộ mã hóa gia tăng; Vòng lặp thứ hai phiên bản bộ mã hóa tuyệt đối Tamagawa |
| Loại giao tiếp | RS485+CAN |
| Bảo vệ | Quá dòng, Quá áp, Dưới áp, Quá nhiệt. |
| Nhiệt độ môi trường | -25~55C (không đóng băng) |
![]()
![]()
![]()
![]()